Wiosna 2010 - podsumowanie
| Bramkarze | |||||||
| Michał CHAMERA -1981 | 2 | 2 | 2 | 180 /1/ | 3 | - | - |
| Dariusz GRUBBA -1977 | 13 | 13 | 13 | 1170 /2/ | 17 | - | - |
| Filip ŻEMOJTEL -1978 | - | - | - | - /12/ | - | - | - |
| Obrońcy | |||||||
| Michał BENKOWSKI -1985 | 12 | 12 | 12 | 1080 | 1 | 1 | 2 |
| Bartłomiej GRANOSIK -1985 | 15 | 15 | 15 | 1350 | - | - | - |
| Paweł KRÓL -1987 | 15 | 15 | 15 | 1350 | 2 | 1 | 4 |
| Marcin MARTYNIUK -1975 | 12 | 12 | 11 | 1035 /3/ | - | - | 1 |
| Jakub SIEZIENIEWSKI -1991 | 11 | 5 | 3 | 530 /4/ | - | 1 | 1 |
| Karol WASIELEWSKI -1985 | 12 | 10 | 7 | 855 /3/ | - | - | 1 |
| Dawid ZYBERT -1989 | 2 | - | - | 46 /4/ | - | - | - |
| Pomocnicy | |||||||
| Błażej ADAMUS -1980 | 12 | 12 | 7 | 969 /3/ | - | 1 | 1 |
| Arkadiusz BYCZKOWSKI -1991 | 8 | 3 | - | 298 /7/ | - | - | - |
| Michał DRZYMAŁA -1988 | 15 | 13 | 6 | 1155 | - | 2 | 1 |
| Michał PIETRZYK -1983 | 14 | 7 | 7 | 797 | - | - | 2 |
| Sławomir RIEBANDT -1988 | 3 | - | - | 51 | - | - | - |
| Wojciech TROCHIM -1989 | 14 | 14 | 10 | 1183 | 3 | 2 | 6/1 |
| Napastnicy | |||||||
| Mateusz KOZERKIEWICZ -1989 | 5 | - | - | 61 /10/ | - | 1 | 1 |
| Dariusz KUDYBA -1986 | 11 | 7 | 4 | 656 /3/ | 2 | - | 1 |
| Michał MICHAŁEK -1989 | 15 | 15 | 10 | 1223 | 5 | 1 | 1 |
| Łukasz NADOLNY -1983 | 11 | 10 | 6 | 814 | 4 | 1 | - |
W kolejnych kolumnach:
liczba gier,
liczba występów w podstawowej „11”,
liczba gier od 1 do 90 minuty,
liczba minut na boisku /liczba meczów na ławce rezerwowych/,
gole,
asysty,
żółte kartki/ewentualnie czerwone.
Archiwum
Jesień 2009
Wiosna 2009
Jesień 2008
Wiosna 2008
Jesień 2007
Wiosna 2007
Jesień 2006

































