Jesień 2009 - podsumowanie
| Bramkarze | |||||||
| Michał CHAMERA -1981 | 19 | 19 | 19 | 1710 | 18 | - | 3 |
| Dariusz GRUBBA -1977 | - | - | - | - /18/ | - | - | - |
| Filip ŻEMOJTEL -1978 | - | - | - | - /1/ | - | - | - |
| Obrońcy | |||||||
| Piotr CHORAB -1988 | 9 | 5 | 3 | 410 /7/ | - | - | 1 |
| Bartłomiej GRANOSIK -1985 | 17 | 16 | 16 | 1462 /1/ | - | - | 4 |
| Filip KAMIŃSKI -1989 | 13 | 13 | 11 | 1107 /2/ | - | 1 | 1 |
| Mateusz KOZERKIEWICZ -1989 | 3 | 2 | 2 | 181 /7/ | - | - | 1 |
| Marcin MARTYNIUK -1975 | 12 | 12 | 11 | 1024 | - | - | 2/1 |
| Karol WASIELEWSKI -1985 | 19 | 19 | 19 | 1710 | - | - | 2 |
| Dawid ZYBERT -1989 | 9 | 8 | 6 | 716 /2/ | - | - | 2 |
| Pomocnicy | |||||||
| Błażej ADAMUS -1980 | 18 | 17 | 6 | 1277 | 2 | 4 | 1 |
| Miłosz BIELECKI -1988 | 18 | 11 | 3 | 1014 | - | - | 4/1 |
| Michał DRZYMAŁA -1988 | 19 | 12 | 5 | 1182 | 2 | 5 | - |
| Michał PIETRZYK -1983 | 10 | 9 | 7 | 811 /2/ | 2 | - | 3 |
| Wojciech PIĘTA -1976 | 19 | 15 | 6 | 1276 | 2 | 3 | 1 |
| Sławomir RIEBANDT -1988 | 17 | 5 | 2 | 711 /1/ | 1 | 1 | 5 |
| Bartosz SZWEDA -1989 | 19 | 9 | 2 | 884 | - | 2 | - |
| Napastnicy | |||||||
| Arkadiusz BYCZKOWSKI -1991 | 1 | - | - | 9 /4/ | - | - | - |
| Jędrzej FLOREK -1989 | 7 | - | - | 67 /9/ | - | - | - |
| Szymon HARTMAN -1978 | 8 | 2 | - | 197 /2/ | 1 | 1 | 1 |
| Dariusz KUDYBA -1986 | 19 | 17 | 13 | 1500 | 10 | 1 | 2 |
| Łukasz NADOLNY -1983 | 18 | 18 | 13 | 1531 | 7 | 4 | 4 |
W kolejnych kolumnach:
liczba gier,
liczba występów w podstawowej „11”,
liczba gier od 1 do 90 minuty,
liczba minut na boisku /liczba meczów na ławce rezerwowych/,
gole,
asysty,
żółte kartki/ewentualnie czerwone.
ODESZLI: po zakończeniu rundy – Bielecki, Chorab, Hartman, Kamiński, Pięta
Dorobek na własnym boisku: 10 meczów – 21 pkt. – bramki 18-6
Dorobek na wyjeździe: 9 meczów – 5 pkt. – bramki 9-12
Bramki w I połowie: zdobyte - 9, stracone – 4
Bramki w II połowie: zdobyte – 18, stracone – 14
Bramki zdobyte głową: 7 (Kudyba 3, Nadolny 2, Drzymała, Pietrzyk)
Bramki z rzutu karnego: 2 (Pięta, Kudyba)
Niewykorzystane rzuty karne: 0
Bramki bezpośrednio z rzutu wolnego: 1 (Pięta)
Bramki po rozegraniu stałych fragmentów (rzuty wolne i rożne): 4
Bramki samobójcze: 1 (Bielecki)
Archiwum
Wiosna 2009
Jesień 2008
Wiosna 2008
Jesień 2007
Wiosna 2007
Jesień 2006





































