Podsumowanie wiosny - sezon 2006/2007
| Bramkarze | |||||||
| Dariusz GRUBBA -1977 | 12 | 12 | 12 | 1080 /4/ | 16 | - | 1 |
| Filip ŻEMOJTEL -1978 | 4 | 4 | 4 | 360 /12/ | 4 | - | 1 |
| Obrońcy | |||||||
| Karol GRZESIUK -1985 | 10 | 10 | 7 | 809 /1/ | 1 | 1 | 5/1 |
| Wojciech KLEMCZYK -1985 | 15 | 15 | 11 | 1284 | 2 | 4 | 3 |
| Krzysztof KOMOROWSKI -1981 | 15 | 15 | 12 | 1253 | - | 1 | - |
| Tomasz URBAŃSKI -1986 | 7 | 2 | 1 | 287 /8/ | - | - | 1 |
| Dawid ZYBERT -1989 | 10 | 8 | 7 | 748 /1/ | - | 2 | 2 |
| Pomocnicy | |||||||
| Paweł BUDZIWOJSKI -1975 | 2 | - | - | 58 | - | - | - |
| Jakub GRONOWSKI -1983 | 15 | 15 | 7 | 1161 | 6 | 5 | 1 |
| Łukasz KNIOCH -1982 | 9 | 6 | 4 | 526 /1/ | - | 2 | - |
| Marcin ŁUKASIAK -1983 | 11 | 8 | 4 | 674 /1/ | 1 | 4 | - |
| Marcin MARTYNIUK -1975 | 16 | 16 | 16 | 1440 | - | 2 | - |
| Patryk PAJĄK -1989 | - | - | - | - /2/ | - | - | - |
| Michał SENWICKI -1988 | 6 | 3 | 1 | 316 /9/ | - | - | - |
| Tomasz STĘPIEŃ -1988 | 10 | - | - | 191 /1/ | 1 | 3 | 2 |
| Radosław STYN -1985 | 16 | 16 | 5 | 1179 | 4 | 3 | 1 |
| Michał SUMIONKA -1990 | 1 | - | - | 7 /4/ | - | 1 | - |
| Marek WIDZICKI -1976 | 14 | 14 | 13 | 1259 | 4 | 1 | 2 |
| Napastnicy | |||||||
| Jakub KASZUBA -1988 | 14 | 14 | 12 | 1210 /1/ | 17 | 3 | - |
| Łukasz KRÓL -1983 | 14 | 5 | - | 649 /2/ | 7 | 5 | - |
| Aleksander PETA -1987 | 15 | 12 | 8 | 1064 | 6 | 4 | - |
| Przemysław WISZNIEWSKI -1981 | 11 | 1 | - | 284 /4/ | - | 1 | - |
W kolejnych kolumnach:
liczba gier,
liczba występów w podstawowej „11”,
liczba gier od 1 do 90 minuty,
liczba minut na boisku /liczba meczów na ławce rezerwowych/,
gole,
asysty,
żółte kartki/ewentualnie czerwone.
ODESZLI: w trakcie rundy – Budziwojski, Łopacki (grał tylko w PP); po zakończeniu rundy - Kaszuba, Knioch, Komorowski, Pająk, Peta, Senwicki, Urbański, Wiszniewski.
Dorobek na własnym boisku: 8 meczów – 17 pkt. – bramki 32-12
Dorobek na wyjeździe: 8 meczów – 15 pkt. – bramki 18-7
Bramki w I połowie: zdobyte – 23, stracone – 8
Bramki w II połowie: zdobyte – 27, stracone – 11
Bramki zdobyte głową: 5 (Styn 3, Kaszuba 2)
Bramki z rzutu karnego: 5 (Gronowski 4, Kaszuba)
Bramki bezpośrednio z rzutu wolnego: 1 (Kaszuba)
Bramki po rozegraniu stałych fragmentów (rzuty wolne i rożne): 5
Bramki samobójcze: 1
Archiwum
Wiosna 2009
Jesień 2008
Wiosna 2008
Jesień 2007
Wiosna 2007
Jesień 2006





































