Jesień 2007 - podsumowanie
| Bramkarze | |||||||
| Dariusz GRUBBA -1977 | 14 | 14 | 14 | 1260 /3/ | 13 | - | - |
| Filip ŻEMOJTEL -1978 | 3 | 3 | 3 | 270 /10/ | 7 | - | - |
| Krzysztof KURZEPA -1990 | - | - | - | - /4/ | - | - | - |
| Obrońcy | |||||||
| Karol GRZESIUK -1985 | 13 | 9 | 7 | 885 /2/ | 3 | 1 | 4 |
| Bartosz JARZEMBOWSKI -1988 | 6 | 6 | 6 | 540 | - | - | 1 |
| Wojciech KLEMCZYK -1985 | 17 | 17 | 13 | 1406 | 2 | 7 | 1 |
| Adam LITWINKO -1990 | 15 | 15 | 8 | 1203 /1/ | - | - | 1 |
| Marcin MARTYNIUK -1975 | 11 | 11 | 10 | 959 | - | 1 | 1 |
| Dawid ZYBERT -1989 | 16 | 13 | 10 | 1141 | - | - | 5/1 |
| Pomocnicy | |||||||
| Daniel CZUK -1978 | 17 | 17 | 11 | 1371 | - | 2 | 1 |
| Jakub GRONOWSKI -1983 | 1 | - | - | 26 | - | - | - |
| Krzysztof KUŹMIŃCZUK -1980 | 16 | 10 | 6 | 948 /1/ | 5 | 3 | 1 |
| Marcin ŁUKASIAK -1983 | 7 | 3 | 1 | 262 /2/ | 1 | 1 | - |
| Sebastian MILEWSKI -1989 | 4 | - | - | 117 /5/ | - | - | - |
| Michał SIEMASZKO -1986 | 4 | - | - | 94 /9/ | - | - | - |
| Tomasz STĘPIEŃ -1988 | 7 | 2 | - | 246 /10/ | 1 | - | - |
| Radosław STYN -1985 | 17 | 17 | 12 | 1413 | 5 | 5 | 2 |
| Michał SUMIONKA -1990 | 1 | - | - | 7 /1/ | - | - | - |
| Marek WIDZICKI -1976 | 13 | 13 | 13 | 1170 | 3 | 3 | 1 |
| Napastnicy | |||||||
| Mateusz KOZERKIEWICZ -1989 | 7 | - | - | 182 /6/ | 1 | - | 1 |
| Łukasz KRÓL -1983 | 12 | 4 | 3 | 487 /4/ | - | 1 | - |
| Dariusz KUDYBA -1986 | 17 | 17 | 15 | 1506 | 13 | 2 | 1 |
| Dariusz PATALAN -1977 | 16 | 16 | 7 | 1317 /1/ | 6 | 2 | 3 |
W kolejnych kolumnach:
liczba gier,
liczba występów w podstawowej „11”,
liczba gier od 1 do 90 minuty,
liczba minut na boisku /liczba meczów na ławce rezerwowych/,
gole,
asysty,
żółte kartki/ewentualnie czerwone.
ODESZLI: w trakcie rundy – Gronowski, Jarzembowski, Milewski; po zakończeniu rundy – Król, Łukasiak, Siemaszko, Kuźmińczuk
Dorobek na własnym boisku: 8 meczów – 22 pkt. – bramki 27-11
Dorobek na wyjeździe: 9 meczów – 16 pkt. – bramki 13-11
Bramki w I połowie: zdobyte - 15, stracone – 7
Bramki w II połowie: zdobyte – 25, stracone – 13
Bramki zdobyte głową: 8 (Kudyba 5, Patalan, Klemczyk, Styn)
Bramki z rzutu karnego: 3 (Kuźmińczuk 2, Grzesiuk)
Niewykorzystane rzuty karne: 3 (Patalan, Kuźmińczuk, Grzesiuk)
Bramki bezpośrednio z rzutu wolnego: 1 (Kuźmińczuk)
Bramki po rozegraniu stałych fragmentów (rzuty wolne i rożne): 8
Bramki samobójcze: 0
Archiwum
Wiosna 2010
Jesień 2009
Wiosna 2009
Jesień 2008
Wiosna 2008
Jesień 2007
Wiosna 2007
Jesień 2006

































