Jesień 2008 - podsumowanie
| Bramkarze | |||||||
| Michał CHAMERA -1981 | 15 | 15 | 15 | 1350 | 6 | - | - |
| Dariusz GRUBBA -1977 | - | - | - | - /14/ | - | - | - |
| Filip ŻEMOJTEL -1978 | - | - | - | - /1/ | - | - | - |
| Obrońcy | |||||||
| Jakub KACZYKOWSKI -1988 | 15 | 15 | 13 | 1260 | - | 1 | 2 |
| Adam LITWINKO -1990 | 11 | 8 | 4 | 778 /4/ | 1 | - | 2 |
| Marcin MARTYNIUK -1975 | 12 | 12 | 11 | 1000 | - | - | 1 |
| Łukasz WRÓBEL -1983 | 14 | 14 | 14 | 1260 | - | 1 | 4 |
| Dawid ZYBERT -1989 | 14 | 13 | 13 | 1187 | - | - | 1 |
| Pomocnicy | |||||||
| Błażej ADAMUS -1980 | 14 | 13 | 6 | 1169 /1/ | 2 | 9 | - |
| Dawid GMIŃSKI -1989 | 2 | - | - | 4 /13/ | - | - | - |
| Mateusz KOZERKIEWICZ -1989 | 1 | - | - | 11 /3/ | - | - | - |
| Marcin KUBSIK -1975 | 13 | 7 | 1 | 547 /2/ | - | - | - |
| Patryk PAJĄK -1989 | - | - | - | - /2/ | - | - | - |
| Michał PIETRZYK -1983 | 14 | 13 | 11 | 1187 | 3 | 2 | 5 |
| Wojciech PIĘTA -1976 | 15 | 13 | 6 | 1168 | 7 | 4 | 1 |
| Mateusz PRINZ -1988 | 13 | 9 | 5 | 811 /1/ | - | 2 | - |
| Rafał PRZYBYSZEWSKI -1977 | 11 | 5 | 3 | 427 /4/ | - | - | 1 |
| Radosław STYN -1985 | 9 | 1 | - | 134 /6/ | - | 1 | - |
| Napastnicy | |||||||
| Dariusz KUDYBA -1986 | 15 | 10 | 4 | 978 | 4 | 3 | 2 |
| Łukasz NADOLNY -1983 | 15 | 13 | 6 | 1133 | 7 | 3 | 1 |
| Robert SZUDROWICZ -1979 | 15 | 4 | 1 | 446 | 6 | - | 1 |
W kolejnych kolumnach:
liczba gier,
liczba występów w podstawowej „11”,
liczba gier od 1 do 90 minuty,
liczba minut na boisku /liczba meczów na ławce rezerwowych/,
gole,
asysty,
żółte kartki/ewentualnie czerwone.
ODESZLI: w trakcie rundy – Wierzchołowski (wypożyczenie); po zakończeniu rundy – Kaczykowski, Kubsik, Pająk, Prinz
Dorobek na własnym boisku: 7 meczów – 21 pkt. – bramki 17-3 (plus walkower 3:0 za nierozegrany mecz z Olimpią)
Dorobek na wyjeździe: 8 meczów – 17 pkt. – bramki 13-3
Bramki w I połowie: zdobyte - 9, stracone – 3
Bramki w II połowie: zdobyte – 21, stracone – 3
Bramki zdobyte głową: 9 (Nadolny 3, Pietrzyk 2, Szudrowicz 2, Kudyba, Adamus)
Bramki z rzutu karnego: 1 (Pięta)
Niewykorzystane rzuty karne: 0
Bramki bezpośrednio z rzutu wolnego: 2 (Pietrzyk, Adamus)
Bramki po rozegraniu stałych fragmentów (rzuty wolne i rożne): 7
Bramki samobójcze: 0
Archiwum
Wiosna 2010
Jesień 2009
Wiosna 2009
Jesień 2008
Wiosna 2008
Jesień 2007
Wiosna 2007
Jesień 2006

































