Wiosna 2008 - podsumowanie
| Bramkarze | |||||||
| Dariusz GRUBBA -1977 | 17 | 17 | 17 | 1530 | 11 | - | - |
| Filip ŻEMOJTEL -1978 | - | - | - | - /17/ | - | - | 1 |
| Obrońcy | |||||||
| Karol GRZESIUK -1985 | 3 | - | - | 44 /2/ | - | 1 | - |
| Wojciech KLEMCZYK -1985 | 16 | 14 | 11 | 1243 | 1 | 1 | 2 |
| Radosław KRZEMIŃSKI -1989 | 3 | 2 | 1 | 157 /1/ | - | - | - |
| Przemysław KUSS -1990 | 2 | - | - | 63 /4/ | - | - | - |
| Adam LITWINKO -1990 | 16 | 7 | 3 | 735 /1/ | - | 1 | 1 |
| Marcin MARTYNIUK -1975 | 17 | 17 | 16 | 1470 | - | 1 | 2 |
| Michał PIETRZYK -1983 | 17 | 17 | 16 | 1485 | - | 1 | - |
| Dawid ZYBERT -1989 | 13 | 13 | 6 | 943 /1/ | - | 1 | 5 |
| Pomocnicy | |||||||
| Daniel CZUK -1978 | 17 | 9 | 2 | 935 | - | 2 | 1 |
| Łukasz KNIOCH -1982 | - | - | - | - /1/ | - | - | - |
| Mateusz KOZERKIEWICZ -1989 | 1 | - | - | 10 /1/ | - | - | - |
| Wojciech PIĘTA -1976 | 16 | 16 | 16 | 1440 | 9 | 3 | 3 |
| Tomasz POŹNIAK -1987 | 15 | 11 | 3 | 919 | 1 | - | 1 |
| Tomasz STĘPIEŃ -1988 | 6 | - | - | 147 /10/ | 1 | - | 1 |
| Radosław STYN -1985 | 14 | 14 | 6 | 1120 /2/ | 3 | - | 1 |
| Marek WIDZICKI -1976 | 15 | 15 | 15 | 1350 | - | 5 | - |
| Napastnicy | |||||||
| Dariusz KUDYBA -1986 | 17 | 17 | 16 | 1529 | 9 | 1 | 1 |
| Michał LEŚNICZAK -1990 | - | - | - | - /4/ | - | - | - |
| Dariusz PATALAN -1977 | 15 | 15 | - | 1087 /2/ | 4 | 5 | - |
| Aleksander PETA -1987 | 14 | 3 | - | 447 /2/ | 2 | 1 | - |
| Michał WIERZCHOŁOWSKI -1984 | 12 | - | - | 176 /5/ | 2 | 2 | 1 |
W kolejnych kolumnach:
liczba gier,
liczba występów w podstawowej „11”,
liczba gier od 1 do 90 minuty,
liczba minut na boisku /liczba meczów na ławce rezerwowych/,
gole,
asysty,
żółte kartki/ewentualnie czerwone.
ODESZLI: w trakcie rundy – Grzesiuk, Poźniak; po zakończeniu sezonu – Czuk, Klemczyk, Knioch, Krzemiński, Kurzepa, Patalan, Peta, Stępień, Urbański, Widzicki
Dorobek na własnym boisku: 9 meczów – 25 pkt. – bramki 22-1
Dorobek na wyjeździe: 8 meczów – 12 pkt. – bramki 10-10
Bramki w I połowie: zdobyte - 20, stracone – 5
Bramki w II połowie: zdobyte – 12, stracone – 6
Bramki zdobyte głową: 2 (Kudyba, Styn)
Bramki z rzutu karnego: 1 (Kudyba)
Niewykorzystane rzuty karne: 1 (Styn)
Bramki bezpośrednio z rzutu wolnego: 0
Bramki po rozegraniu stałych fragmentów (rzuty wolne i rożne): 2
Bramki samobójcze: 0
Archiwum
Wiosna 2010
Jesień 2009
Wiosna 2009
Jesień 2008
Wiosna 2008
Jesień 2007
Wiosna 2007
Jesień 2006

































