Wydarzenia

Klub

Sezon 2010/2011

Historia

Młodzież

Inne

kalendarz 2010 baltyk gdynia

dmuchany zamek, dmuchane zabawki, wynajem dmuchanych zabawek, wypożyczalnia

monografia klubu Bałtyk Gdynia

koszulki piłka nożna bałtyk gdynia

proporczyki piłka nożna bałtyk gdynia

 koszulki piłka nożna bałtyk gdynia

 minikoszulki piłka nożna bałtyk gdynia

Tabele ligowe 2000 - 2009

SEZON 2008/2009
III liga, pomorsko-zachodniopomorska

  
1. BAŁTYK 30 63 58-22 20 3 7
2.  Błękitni Stargard Szczeciński 30 58 67-26 16 10 4
3. Gryf 95 Słupsk  30 57 54-29 16 9 5
4. Kaszubia Kościerzyna (s) 30 51 49-34 15 6 9
5. Bytovia  30 51 39-19 13 12 5
6. Rega Trzebiatów  30 51 46-39 16 3 11
7. Dąb Dębno  30 50 43-36 14 8 8
8. Cartusia (s)  30 49 62-43 14 7 9
9. Orkan Rumia  30 48 47-37 14 6 10
10. Darzbór Szczecinek  30 42 39-40 13 3 14
11. Astra Ustronie Morskie  30 41 44-53 12 5 13
12. Zatoka Puck  30 41 39-39 11 8 11
13. Sława Sławno  30 31 37-60 10 1 19
14. Rodło Kwidzyn (s) 30 25 24-50 7 4 19
15. Orlęta Reda  30 10 13-70 2 4 24
16. Olimpia Sztum  30 6 14-78 1 3 26

U SIEBIE / NA WYJEŹDZIE
JESIEŃ 2008 / WIOSNA 2009

NAJSKUTECZNIEJSI:
20 - Zagórski (Cartusia)
17 - Woźniak (Błękitni)
13 - KUDYBA (Bałtyk)
12 - Dłubis (Dąb), Gajda (Błękitni), PIĘTA (Bałtyk)
11 - Banaczek (Kaszubia), Bukowski (Gryf 95), Kwietniewski (Kaszubia), Romańczuk (Darzbór)

 

SEZON 2007/2008
IV liga, Pomorze

  
1. Zatoka Puck * 34 75 80-24 22 9 3
2. BAŁTYK 34 75 72-33 23 6 5
3. Orkan Rumia 34 65 69-38 19 8 7
4. Gryf 95 Słupsk (b) 34 60 58-38 19 3 12
5. Bytovia 34 60 50-31 17 9 8
6. Olimpia Sztum 34 56 48-37 16 8 10
7. Orlęta Reda 34 55 34-25 15 10 9
8. Gryf Wejherowo 34 53 42-35 16 5 13
9. Lechia II Gdańsk (b) 34 52 61-42 15 7 12
10. Orzeł Trąbki Wlk. 34 49 46-35 12 13 9
11. Powiśle Dzierzgoń 34 46 45-47 13 7 14
12. Brda Przechlewo 34 42 53-67 12 6 16
13. TKP Tczew (b) 34 36 38-54 10 6 18
14. Murkam Przodkowo 34 32 34-53 8 8 18
15. Arka II Gdynia 34 30 34-56 8 6 20
16. Czarni Pruszcz Gd. 34 25 28-74 7 4 23
17. Polonez Bobrowniki (b) 34 25 29-76 6 7 21
18. Czarni Czarne 34 19 19-75 5 4 25

* zajęła miejsce Luzino S.A.
W barażu o awans do nowej II ligi Zatoka przegrała z Pogonią Szczecin (0:1 i 1:4)

U SIEBIE / NA WYJEŹDZIE
JESIEŃ 2007 / WIOSNA 2008

NAJSKUTECZNIEJSI:
22 - KUDYBA (Bałtyk), Siemaszko (Orkan)
18 - Smarzyński (Zatoka)
17 - Kwietniewski (Brda), Nadolny (Olimpia)
16 - Piotrowski (Orzeł)
15 - Opałka (Powiśle)

 

SEZON 2006/2007
IV liga, Pomorze

  
1. Wierzyca Pelplin 34 81 110-44 26 3 5
2. Orkan Rumia 34 69 71-32 21 6 7
3. BAŁTYK 34 67 81-45 19 10 5
4. Bytovia 34 61 53-35 18 7 9
5. Luzino S.A. (b) 34 57 64-48 18 3 13
6. Orlęta Reda 34 56 58-43 17 5 12
7. Arka II Gdynia 34 54 58-51 16 6 12
8. Powiśle Dzierzgoń 34 53 42-44 16 5 13
9. Orzeł Trąbki Wlk. (b) 34 52 54-41 14 10 10
10. Huragan Przodkowo (b) 34 49 43-36 13 10 11
11. Brda Przechlewo (b) 34 48 51-60 14 6 14
12. Gryf Wejherowo * (b) 34 40 31-53 11 7 16
13. Czarni Pruszcz Gd. 34 38 52-75 10 8 16
14. Olimpia Sztum 34 38 42-47 11 5 18
15. Start Mrzezino ** 34 36 46-55 10 6 18
16. Czarni Czarne (b) 34 28 38-77 7 7 20
17. Wierzyca Starogard 34 18 43-85 4 6 24
18. Jantar Ustka 34 16 23-89 4 4 26

* zajął miejsce Kaszub Połchowo
** spadek po barażu

U SIEBIE / NA WYJEŹDZIE
JESIEŃ 2006 / WIOSNA 2007

NAJSKUTECZNIEJSI:
35 - Borowski (Chojniczanka)
27 - KASZUBA (Bałtyk)
17 - D. Hebel (Orkan), Kwietniewski (Brda)
14 - Pawłuszek (Wierzyca P.), Pek (Orlęta)
13 - Hartman (Luzino)

 

SEZON 2005/2006
IV liga, Pomorze

  
1. Rodło Kwidzyn  34 78 83-42 24 6 4
2. Wierzyca Starogard  34 64 79-47 19 7 8
3. Wierzyca Pelplin (b) 34 64 81-56 20 4 10
4. Bytovia (b)  34 63 60-38 19 6 9
5. Powiśle Dzierzgoń  34 58 70-46 18 4 12
6. Start Mrzezino (b) 34 57 59-35 15 12 7
7. BAŁTYK   34 54 62-49 16 6 12
8. Czarni Pruszcz (b) 34 52 70-58 16 4 14
9. Orkan Rumia  34 48 57-52 14 6 14
10. Orlęta Reda  34 48 46-43 13 9 12
11. Kaszuby Połchowo  34 43 46-47 11 10 13
12. Jantar Ustka  34 43 40-51 12 7 15
13. Arka II Gdynia 34 43 60-48 11 10 13
14. Unia Tczew * (s) 34 40 40-71 11 7 16
15. Olimpia Sztum  34 37 48-76 11 4 19
16. Wisła Tczew * 34 26 37-81 6 8 20
17. Gryf 95 Słupsk 34 22 38-80 4 10 20
18. Pomezania Malbork  34 15 37-93 3 6 25

* spadek po barażu

NAJSKUTECZNIEJSI
32 – Kobus (Rodło)
26 – Sulej (Rodło)
22 – ROSIŃSKI (BAŁTYK)
19 – Felski (Powiśle), Stasiak (Jantar)
18 – Wierzchołowski (Kaszuby)

 

SEZON 2004/2005
IV liga, Pomorze

  
1. Cartusia   34 92 108-28 30 2 2
2. BAŁTYK   34 61 54-41 18 7 9
3. Kaszuby Połchowo  34 59 57-42 18 5 11
4. Wierzyca Starogard  34 56 62-49 15 11 8
5. Powiśle Dzierzgoń  34 56 59-52 16 8 10
6. Olimpia Sztum  34 52 53-41 15 7 12
7. Rodło Kwidzyn (b) 34 51 65-59 15 6 13
8. Orkan Rumia  34 50 52-42 13 11 10
9. Arka II Gdynia (b) 34 50 52-42 13 11 10
10. Orlęta Reda  34 49 52-35 13 10 11
11. Wisła Tczew  34 45 54-58 13 6 15
12. Gryf 95 Słupsk 34 45 54-64 13 6 15
13. Jantar Ustka (b) 34 41 42-54 10 11 13
14. Pomezania Malbork  34 38 49-60 9 11 14
15. Gryf Wejherowo * (s) 34 32 27-60 9 5 20
16. KP Sopot  34 31 36-69 9 4 21
17. Chojniczanka   34 25 33-66 8 1 25
18. Gedania   34 19 27-80 5 4 25

* spadek po barażu

NAJSKUTECZNIEJSI
34 - Borowski (Cartusia)
27 - Hartman (Cartusia)
21 - D. Hebel (Orkan)
20 - Kobus (Rodło)
...
15 – ROSIŃSKI (BAŁTYK)

 

SEZON 2003/2004
IV liga, Pomorze

  
1. Lechia Gdańsk (b) 34 85 102-29 27 4 3
2. Gedania   34 81 101-27 25 6 3
3. Olimpia Sztum  34 69 67-30 20 9 5
4. Orlęta Reda  34 65 68-37 20 5 9
5. Orkan Rumia (b) 34 53 57-45 16 5 13
6. Cartusia *  34 51 46-40 14 9 11
7. Kaszuby Połchowo  34 47 56-53 14 5 15
8. KP Sopot  34 46 49-57 13 7 14
9. Powiśle Dzierzgoń (b) 34 46 36-50 14 4 16
10. Wierzyca Starogard  34 46 48-67 13 7 14
11. Gryf 95 Słupsk 34 45 43-54 14 3 17
12. Wisła Tczew  34 44 38-49 13 5 16
13. Chojniczanka   34 43 52-61 13 4 17
14. BAŁTYK   34 43 46-39 11 10 13
15. Pomezania Malbork  34 42 42-56 11 9 14
16. Pogoń Lębork  34 28 46-57 6 10 18
17. Sparta Sycewice (b) 34 14 46-113 4 2 28
18. Wybrzeże Objazda (b) 34 14 26-111 4 2 28

* Cartusia przegrała baraż o III ligę z Pogonią II Szczecin (2:4, 0:5)
BAŁTYK utrzymał się po barażu z V-ligową Wierzycą Pelplin (1:0, 3:0)

NAJSKUTECZNIEJSI
33 – Borowski (Chojniczanka 10, Gedania 23)
28 – Hartman (Gedania)
26 – D. Hebel (Orkan)
19 – Osmólski (Orlęta)
...
13 – ROSIŃSKI (BAŁTYK)

 

SEZON 2002/2003
IV liga, Pomorze

  
1. Kaszubia Kościerzyna (s) 34 86 75-25 27 5 2
2. Nordcoop Gdańsk (b) 34 68 69-24 19 11 4
3. Pomezania Malbork  34 56 64-39 16 8 10
4. Cartusia   34 54 49-38 14 12 8
5. Wierzyca Starogard  34 51 58-48 15 6 13
6. Olimpia Sztum  34 50 58-49 14 8 12
7. Orlęta Reda  34 49 42-33 12 13 9
8. KP Sopot (b) 34 46 40-45 13 7 14
9. Chojniczanka (s)  34 44 52-56 12 8 14
10. Gryf 95 Słupsk 34 44 41-56 12 8 14
11. BAŁTYK   34 44 46-47 11 11 12
12. Kaszuby Połchowo  34 43 51-66 12 7 15
13. Pogoń Lębork  34 42 48-63 11 9 14
14. Wisła Tczew  34 41 56-53 11 8 15
15. Jantar Ustka * 34 38 48-58 9 11 14
16. Rodło Kwidzyn * (b) 34 37 39-53 10 7 17
17. Stolem Gniewino  34 29 39-69 6 11 17
18. Piast Człuchów (b) 34 19 48-101 5 4 25

* spadek po barażu
Lechia-Polonia Gdańsk (s) wycofała się przed ligą

NAJSKUTECZNIEJSI
34 - Kugiel (Kaszubia)
33 - Borowski (Chojniczanka 20, Nordcoop 13)
30 - Wiśniewski (Wierzyca)
21 – ROSIŃSKI (BAŁTYK)
15 - Hartman (Nordcoop)

 

SEZON 2001/2002
IV liga, Pomorze

  
1. Unia Tczew (b) 32 70 69-25 21 7 4
2. Cartusia   32 69 64-26 21 6 5
3. Pomezania Malbork  32 55 42-24 14 13 5
4. BAŁTYK (s)  32 50 68-52 15 5 12
5. Pogoń Lębork  32 50 47-39 14 8 10
6. Wisła Tczew  32 48 57-43 14 6 12
7. Kaszuby Połchowo (b) 32 48 55-47 14 6 12
8. Olimpia Sztum  32 46 54-45 13 7 12
9. Stolem Gniewino  32 46 35-37 12 10 10
10. Gryf 95 Słupsk (b) 32 43 55-62 12 7 13
11. Orlęta Reda  32 43 53-49 13 4 15
12. Wierzyca Starogard  32 42 54-62 12 6 14
13. Jantar Ustka  32 39 44-58 11 6 15
14. Radunia Stężyca * 32 38 48-58 11 5 16
15. Powiśle Dzierzgoń  32 36 44-52 9 9 14
16. Gedania   32 31 31-54 8 7 17
17. Polonia Gdańsk  32 4 16-103 0 4 28

* spadek po barażu
Lechia-Polonia II Gdańsk wycofała się przed ligą

NAJSKUTECZNIEJSI
26 – Młyński (Cartusia), Pieper (Kaszuby), Szutowicz (Unia)
19 – Sapiński (Orlęta)
18 – Felski (Powiśle), ROSIŃSKI (BAŁTYK)
17 – Wiśniewski (Wierzyca)
15 – Skrzypczak (Cartusia), Szczepiński (Wisła), Szreder (Pogoń)

 

SEZON 2000/2001
III LIGA, wielkopolska

  
1. Arka Gdynia 40 83 69-23 23 14 3
2. Warta Poznań 40 74 70-34 21 11 8
3. Flota Świnoujście 40 73 60-33 21 10 9
4. Obra Kościan 40 66 49-21 16 18 6
5. Amica II Wronki 40 63 61-41 18 9 13
6. Sparta Brodnica 40 59 59-46 16 11 13
7. Chemik Bydgoszcz 40 58 49-57 16 10 14
8. Unia Janikowo (b) 40 58 49-43 15 13 12
9. Kaszubia Kościerzyna 40 55 52-48 14 13 13
10. Gryf Wejherowo (b) 40 54 63-53 14 12 14
11. Goplania Inowrocław 40 54 48-60 15 9 16
12. Pomerania Police 40 53 71-66 16 5 19
13. Astra Krotoszyn 40 52 58-63 15 7 18
14. Kotwica Kołobrzeg 40 52 48-71 13 13 14
15. KKS Kalisz (b) 40 52 42-42 13 13 14
16. Błękitni Stargard (b) 40 51 67-56 12 15 13
17. Huragan Pobiedziska (b) 40 50 52-53 12 14 14
18. Lignomat Jankowy 40 44 50-76 12 8 20
19. Mień Lipno 40 36 41-67 9 9 22
20. Zawisza Bydgoszcz 40 32 29-82 9 5 26
21. BAŁTYK  40 27 27-79 6 9 25

NAJSKUTECZNIEJSI:
19 - Mikuła (Flota)
17 - Gościniak (Astra), Kawczyński (Błękitni)
16 - Nowacki (Gryf), Prabucki (Warta), Smarzyński (Arka)
15 - Flejter (Pomerania), Mirwa (Sparta)
...
8 - NIEZGODA (Bałtyk)