Sezon 2009/2010
Runda Jesienna (arch.)
Runda wiosenna
| 22. KOLEJKA | 20/21.03.2010 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| BAŁTYK GDYNIA | Górnik Polkowice | 3:3 | (2:2) | Król, Michałek (w), Trochim (k) |
| Lechia Zielona Góra | Olimpia Grudziądz | 2:3 | (2:1) | |
| Ślęza Wrocław | Elana Toruń | 0:1 | (0:1) | |
| Ruch Radzionków | Zagłębie Sosnowiec | 2:1 | (2:0) | |
| Miedź Legnica | Nielba Wągrowiec | 2:1 | (2:0) | |
| Unia Janikowo | Jarota Jarocin | 2:0 | (0:0) | |
| Tur Turek | Zawisza Bydgoszcz | 0:0 | ||
| Czarni Żagań | Polonia Słubice | 1:1 | (1:1) | |
| GKS Tychy | Raków Częstochowa | 1:0 | (1:0) | |
| 23. KOLEJKA | 27/28.03.2010 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| Zagłębie | BAŁTYK | 2:1 | (1:1) | Michałek (w) |
| Tychy | Lechia | 2:2 | (0:0) | |
| Raków | Czarni | 0:0 | ||
| Polonia | Ślęza | 1:0 | (1:0) | |
| Elana | Tur | 0:0 | ||
| Zawisza | Unia | 5:0 | (3:0) | |
| Jarota | Miedź | 1:0 | (1:0) | |
| Nielba | Ruch | 0:1 | (0:0) | |
| Górnik | Olimpia | 3:2 | (3:0) | |
| 24. KOLEJKA | 2/3.04.2010 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| BAŁTYK | Nielba | 0:1 | (0:0) | |
| Lechia | Górnik | 0:2 | (0:1) | |
| Olimpia | Zagłębie | 0:0 | ||
| Ruch | Jarota | 1:0 | (0:0) | |
| Miedź | Zawisza | 0:0 | ||
| Unia | Elana | 2:2 | (2:1) | |
| Tur | Polonia | 2:0 | (1:0) | |
| Ślęza | Raków | 0:0 | ||
| Czarni | Tychy | 1:2 | (0:1) | |
| 20. KOLEJKA | 21.04.2010 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| Lechia | BAŁTYK | 0:3 | (0:1) | Nadolny 3 |
| Ruch | Olimpia | 2:1 | (0:0) | |
| Miedź | Górnik | 1:3 | (1:1) | |
| Unia | Zagłębie | 0:4 | (0:4) | |
| Tur | Nielba | 0:0 | ||
| Ślęza | Jarota | 1:2 | (0:1) | |
| Zawisza | Czarni | 2:0 | (2:0) | |
| Elana | Tychy | 1:1 | (0:1) | |
| Raków | Polonia | 4:0 | (2:0) | |
| 27. KOLEJKA | 24/25.04.2010 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| Elana | BAŁTYK | 2:1 | (2:0) | Michałek (w) |
| Ślęza | Lechia | 0:3 | (0:0) | |
| Czarni | Tur | 1:1 | (1:1) | |
| Tychy | Unia | 1:2 | (0:2) | |
| Raków | Miedź | 2:0 | (1:0) | |
| Polonia | Ruch | 0:1 | (0:0) | |
| Zawisza | Olimpia | 0:1 | (0:0) | |
| Jarota | Górnik | 0:1 | (0:0) | |
| Nielba | Zagłębie | 2:0 | (1:0) | |
| 21. KOLEJKA | 28.04.2010 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| Olimpia | BAŁTYK | 1:1 | (1:0) | Trochim (k) |
| Raków | Lechia | 0:0 | ||
| Polonia | Tychy | 2:0 | (0:0) | |
| Elana | Czarni | 1:3 | (0:3) | |
| Ślęza | Zawisza | 0:2 | (0:1) | |
| Jarota | Tur | 1:0 | (1:0) | |
| Nielba | Unia | 2:0 | (0:0) | |
| Zagłębie | Miedź | 3:0 | (2:0) | 13.03.2010 |
| Górnik | Ruch | 0:0 | ||
| 28. KOLEJKA | 1/2.05.2010 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| BAŁTYK | Polonia | 0:1 | (0:1) | |
| Lechia | Nielba | 2:1 | (1:1) | |
| Zagłębie | Jarota | 2:0 | (1:0) | |
| Górnik | Zawisza | 2:2 | (1:1) | |
| Olimpia | Elana | 1:0 | (1:0) | |
| Ruch | Raków | 1:1 | (0:0) | |
| Miedź | Tychy | 1:1 | (1:0) | |
| Unia | Czarni | 4:1 | (3:0) | |
| Tur | Ślęza | 1:2 | (1:1) | |
| 29. KOLEJKA | 8/9.05.2010 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| Raków | BAŁTYK | 0:0 | ||
| Tur | Lechia | 0:1 | (0:0) | |
| Ślęza | Unia | 1:2 | (0:1) | |
| Czarni | Miedź | 1:0 | (1:0) | |
| Tychy | Ruch | 0:2 | (0:1) | |
| Polonia | Olimpia | 2:1 | (1:1) | |
| Elana | Górnik | 0:1 | (0:0) | |
| Zagłębie | Zawisza | 2:0 | (1:0) | |
| Jarota | Nielba | 1:1 | (0:0) | |
| 25. KOLEJKA | 12.05.2010 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| Jarota | BAŁTYK | 0:1 | (0:1) | Trochim |
| Czarni | Lechia | 1:2 | (0:1) | |
| Tychy | Ślęza | 3:0 | (1:0) | |
| Raków | Tur | 3:2 | (0:1) | |
| Polonia | Unia | 1:2 | (0:1) | |
| Elana | Miedź | 2:1 | (1:0) | |
| Zawisza | Ruch | 1:0 | (0:0) | |
| Nielba | Olimpia | 2:1 | (0:0) | |
| Zagłębie | Górnik | 0:0 | ||
| 30. KOLEJKA | 15/16.05.2010 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| BAŁTYK | Tychy | 1:1 | (1:1) | Nadolny (k) |
| Lechia | Jarota | 2:1 | (0:1) | |
| Nielba | Zawisza | 2:2 | (1:2) | |
| Zagłębie | Elana | 0:2 | (0:1) | |
| Górnik | Polonia | 1:0 | (1:0) | |
| Olimpia | Raków | 1:1 | (0:0) | |
| Ruch | Czarni | 1:0 | (0:0) | |
| Miedź | Ślęza | 0:2 | (0:1) | |
| Unia | Tur | 1:1 | (0:1) | |
| 26. KOLEJKA | 19.05.2010 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| BAŁTYK | Zawisza | 0:0 | ||
| Lechia | Zagłębie | 3:0 | (0:0) | |
| Górnik | Nielba | 2:2 | (2:2) | |
| Olimpia | Jarota | 2:0 | (1:0) | |
| Ruch | Elana | 1:1 | (0:0) | 30.05.2010 |
| Miedź | Polonia | 2:1 | (1:0) | |
| Unia | Raków | 2:4 | (0:2) | |
| Tur | Tychy | 1:1 | (0:0) | 30.05.2010 |
| Ślęza | Czarni | 0:2 | (0:0) | |
| 31. KOLEJKA | 22/23.05.2010 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| Czarni | BAŁTYK | 3:1 | (2:1) | Benkowski |
| Unia | Lechia | 2:0 | (2:0) | |
| Tur | Miedź | 2:1 | (1:0) | |
| Ślęza | Ruch | 0:1 | (0:1) | |
| Tychy | Olimpia | 1:0 | (1:0) | |
| Raków | Górnik | 1:3 | (1:0) | |
| Polonia | Zagłębie | 0:0 | ||
| Elana | Nielba | 0:1 | (0:1) | |
| Zawisza | Jarota | 2:1 | (1:1) | |
| 32. KOLEJKA | 26.05.2010 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| BAŁTYK | Ślęza | 5:2 | (1:1) | Król, Kudyba 2, Michałek 2 |
| Lechia | Zawisza | 5:2 | (2:0) | 27.05.2010 |
| Jarota | Elana | 2:2 | (0:2) | 27.05.2010 |
| Nielba | Polonia | 0:0 | ||
| Zagłębie | Raków | 0:0 | ||
| Górnik | Tychy | 4:0 | (1:0) | |
| Olimpia | Czarni | 3:2 | (2:2) | |
| Ruch | Tur | 4:0 | (1:0) | |
| Miedź | Unia | 1:0 | (0:0) | |
| 33. KOLEJKA | 6.06.2010, godz.17.00 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| Tur | BAŁTYK | 0:0 | ||
| Miedź | Lechia | 2:1 | (1:1) | |
| Unia | Ruch | 2:5 | (0:2) | |
| Ślęza | Olimpia | 0:1 | (0:0) | |
| Czarni | Górnik | 1:1 | (0:0) | |
| Zagłębie | Tychy | 2:1 | (2:0) | |
| Raków | Nielba | 2:2 | (0:0) | 30.05.2010 |
| Polonia | Jarota | 1:2 | (0:1) | |
| Elana | Zawisza | 0:0 | ||
| 34. KOLEJKA | 9.06.2010, godz.17.00 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| BAŁTYK | Unia | 0:4 | (0:0) | |
| Lechia | Elana | 0:1 | (0:1) | |
| Zawisza | Polonia | 1:1 | (0:1) | |
| Jarota | Raków | 0:0 | ||
| Nielba | Tychy | 4:1 | (0:0) | |
| Zagłębie | Czarni | 1:0 | (0:0) | |
| Górnik | Ślęza | 3:1 | (2:1) | |
| Olimpia | Tur | 1:1 | (1:0) | |
| Ruch | Miedź | 3:1 | (1:1) |
Runda jesienna
| 1. KOLEJKA | 25/26.07.2009 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| BAŁTYK GDYNIA | Miedź Legnica | 2:0 | (2:0) | Pięta (k), Adamus |
| Lechia Zielona Góra | Ruch Radzionków | 0:3 | (0:2) | |
| Olimpia Grudziądz | Unia Janikowo | 2:3 | (2:0) | |
| Górnik Polkowice | Tur Turek | 1:0 | (1:0) | |
| Zagłębie Sosnowiec | Ślęza Wrocław | 4:0 | (2:0) | 5.08.2009 |
| Nielba Wągrowiec | Czarni Żagań | 1:0 | (1:0) | |
| Jarota Jarocin | GKS Tychy | 2:2 | (1:0) | |
| Raków Częstochowa | Zawisza Bydgoszcz | 1:2 | (0:1) | |
| Elana Toruń | Polonia Słubice | 1:1 | (0:0) | |
| 2. KOLEJKA | 1/2.08.2009 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| Ruch | BAŁTYK | 1:0 | (1:0) | |
| Lechia | Polonia | 0:2 | (0:2) | |
| Raków | Elana | 1:0 | (1:0) | |
| Tychy | Zawisza | 3:2 | (1:1) | |
| Czarni | Jarota | 1:1 | (1:1) | |
| Ślęza | Nielba | 1:2 | (0:1) | |
| Tur | Zagłębie | 1:1 | (0:0) | |
| Unia | Górnik | 0:1 | (0:0) | |
| Miedź | Olimpia | 1:1 | (0:0) | |
| 3. KOLEJKA | 7/8/9.08.2009 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| BAŁTYK | Lechia | 4:0 | (1:0) | Kudyba 2, Nadolny 2 |
| Olimpia | Ruch | 0:1 | (0:1) | |
| Górnik | Miedź | 4:3 | (1:2) | |
| Zagłębie | Unia | 1:0 | (0:0) | |
| Nielba | Tur | 3:2 | (1:1) | |
| Jarota | Ślęza | 2:1 | (1:0) | |
| Czarni | Zawisza | 1:0 | (1:0) | |
| Tychy | Elana | 3:0 | (2:0) | |
| Polonia | Raków | 0:1 | (0:0) | |
| 4. KOLEJKA | 15.08.2009 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| BAŁTYK | Olimpia | 5:2 | (2:1) | Kudyba, Nadolny 3, Hartman |
| Lechia | Raków | 0:5 | (0:2) | |
| Tychy | Polonia | 1:2 | (0:1) | |
| Czarni | Elana | 3:0 | (3:0) | |
| Zawisza | Ślęza | 1:0 | (1:0) | |
| Tur | Jarota | 0:0 | ||
| Unia | Nielba | 0:1 | (0:0) | |
| Miedź | Zagłębie | 1:2 | (1:2) | |
| Ruch | Górnik | 4:1 | (3:1) | |
| 5. KOLEJKA | 22/23.08.2009 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| Górnik | BAŁTYK | 2:0 | (0:0) | |
| Olimpia | Lechia | 2:0 | (1:0) | |
| Elana | Ślęza | 2:1 | (0:1) | |
| Zagłębie | Ruch | 0:0 | ||
| Nielba | Miedź | 1:2 | (0:1) | |
| Jarota | Unia | 3:1 | (0:0) | |
| Zawisza | Tur | 4:0 | (2:0) | |
| Polonia | Czarni | 1:2 | (1:1) | |
| Raków | Tychy | 0:0 | ||
| 6. KOLEJKA | 28/29.08.2009 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| BAŁTYK | Zagłębie | 1:0 | (0:0) | Kudyba |
| Lechia | Tychy | 1:3 | (1:1) | |
| Czarni | Raków | 2:0 | (1:0) | |
| Ślęza | Polonia | 5:0 | (1:0) | |
| Tur | Elana | 2:1 | (0:0) | |
| Unia | Zawisza | 0:3 | (0:0) | |
| Miedź | Jarota | 1:4 | (0:3) | |
| Ruch | Nielba | 2:2 | (2:0) | |
| Olimpia | Górnik | 0:0 | ||
| 7. KOLEJKA | 2.09.2009 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| Nielba | BAŁTYK | 2:2 | (0:0) | Drzymała, Pięta (w) |
| Górnik | Lechia | 2:0 | (0:0) | |
| Zagłębie | Olimpia | 1:0 | (1:0) | |
| Jarota | Ruch | 2:3 | (1:1) | |
| Zawisza | Miedź | 5:0 | (2:0) | |
| Elana | Unia | 0:2 | (0:0) | |
| Polonia | Tur | 2:1 | (1:0) | |
| Raków | Ślęza | 1:1 | (0:1) | |
| Tychy | Czarni | 2:2 | (1:0) | |
| 8. KOLEJKA | 5/6.09.2009 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| BAŁTYK | Jarota | 1:1 | (1:0) | Nadolny |
| Lechia | Czarni | 1:3 | (0:3) | |
| Ślęza | Tychy | 1:0 | (1:0) | |
| Tur | Raków | 1:0 | (0:0) | |
| Unia | Polonia | 1:1 | (1:0) | |
| Miedź | Elana | 2:1 | (2:1) | |
| Ruch | Zawisza | 1:3 | (0:2) | |
| Olimpia | Nielba | 2:0 | (0:0) | |
| Górnik | Zagłębie | 1:0 | (0:0) | |
| 9. KOLEJKA | 12/13.09.2009 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| Zawisza | BAŁTYK | 1:0 | (0:0) | |
| Zagłębie | Lechia | 1:1 | (0:0) | |
| Nielba | Górnik | 3:1 | (2:0) | |
| Jarota | Olimpia | 3:0 | (1:0) | |
| Elana | Ruch | 1:3 | (1:3) | |
| Polonia | Miedź | 2:0 | (1:0) | |
| Raków | Unia | 2:1 | (0:0) | |
| Tychy | Tur | 1:0 | (0:0) | |
| Czarni | Ślęza | 1:1 | (1:0) | |
| 10. KOLEJKA | 16.09.2009 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| BAŁTYK | Elana | 0:0 | ||
| Lechia | Ślęza | 1:0 | (1:0) | |
| Tur | Czarni | 3:0 | (3:0) | |
| Unia | Tychy | 2:4 | (2:2) | |
| Miedź | Raków | 0:1 | (0:1) | |
| Ruch | Polonia | 2:0 | (1:0) | |
| Olimpia | Zawisza | 2:1 | (2:0) | |
| Górnik | Jarota | 2:0 | (1:0) | |
| Zagłębie | Nielba | 1:0 | (1:0) | |
| 11. KOLEJKA | 19/20.09.2009 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| Polonia | BAŁTYK | 0:4 | (0:1) | Riebandt, Nadolny, Adamus, Drzymała |
| Nielba | Lechia | 2:0 | (2:0) | |
| Jarota | Zagłębie | 3:2 | (3:2) | |
| Zawisza | Górnik | 1:1 | (0:1) | |
| Elana | Olimpia | 0:1 | (0:1) | |
| Raków | Ruch | 1:2 | (1:1) | |
| Tychy | Miedź | 0:0 | ||
| Czarni | Unia | 5:0 | (2:0) | |
| Ślęza | Tur | 2:0 | (2:0) | |
| 12. KOLEJKA | 26/27.09.2009 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| BAŁTYK | Raków | 2:1 | (0:0) | Kudyba 2 |
| Lechia | Tur | 1:1 | (1:0) | |
| Unia | Ślęza | 1:2 | (1:1) | |
| Miedź | Czarni | 1:2 | (1:2) | |
| Ruch | Tychy | 1:1 | (0:1) | |
| Olimpia | Polonia | 3:2 | (1:1) | |
| Górnik | Elana | 3:3 | (1:2) | |
| Zawisza | Zagłębie | 1:1 | (0:0) | |
| Nielba | Jarota | 3:2 | (1:0) | |
| 13. KOLEJKA | 3/4.10.2009 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| Tychy | BAŁTYK | 1:0 | (1:0) | |
| Jarota | Lechia | 1:0 | (0:0) | |
| Zawisza | Nielba | 2:1 | (0:0) | |
| Elana | Zagłębie | 0:3 | (0:3) | |
| Polonia | Górnik | 1:0 | (0:0) | |
| Raków | Olimpia | 2:0 | (2:0) | |
| Czarni | Ruch | 1:1 | (0:1) | |
| Ślęza | Miedź | 1:3 | (0:2) | |
| Tur | Unia | 3:2 | (0:1) | |
| 14. KOLEJKA | 10/11.10.2009 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| BAŁTYK | Czarni | 2:0 | (1:0) | Kudyba 2 (1 k) |
| Lechia | Unia | 2:1 | (0:0) | |
| Miedź | Tur | 0:2 | (0:2) | |
| Ruch | Ślęza | 2:1 | (1:0) | |
| Olimpia | Tychy | 1:1 | (1:1) | |
| Górnik | Raków | 2:1 | (0:0) | |
| Zagłębie | Polonia | 2:0 | (2:0) | |
| Nielba | Elana | 1:1 | (1:1) | |
| Jarota | Zawisza | 2:1 | (2:0) | |
| 15. KOLEJKA | 17/18.10.2009 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| Ślęza | BAŁTYK | 2:2 | (0:1) | Kudyba, Pietrzyk |
| Zawisza | Lechia | 1:0 | (0:0) | |
| Elana | Jarota | 1:3 | (1:0) | |
| Polonia | Nielba | 1:0 | (0:0) | |
| Raków | Zagłębie | 0:2 | (0:2) | |
| Tychy | Górnik | 1:0 | (0:0) | |
| Czarni | Olimpia | 1:1 | (0:1) | |
| Tur | Ruch | 0:0 | ||
| Unia | Miedź | 2:3 | (0:1) | |
| 16. KOLEJKA | 24/25.10.2009 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| BAŁTYK | Tur | 0:0 | ||
| Lechia | Miedź | 0:1 | (0:1) | |
| Ruch | Unia | 6:1 | (0:1) | |
| Olimpia | Ślęza | 3:2 | (2:2) | |
| Górnik | Czarni | 1:1 | (0:0) | |
| Tychy | Zagłębie | 1:0 | (1:0) | |
| Nielba | Raków | 3:2 | (0:1) | |
| Jarota | Polonia | 0:0 | ||
| Zawisza | Elana | 1:0 | (0:0) | |
| 17. KOLEJKA | 31.10.2009 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| Unia | BAŁTYK | 2:1 | (1:0) | Kudyba |
| Elana | Lechia | 1:2 | (0:0) | |
| Polonia | Zawisza | 3:3 | (2:2) | |
| Raków | Jarota | 1:0 | (0:0) | |
| Tychy | Nielba | 0:0 | ||
| Czarni | Zagłębie | 0:4 | (0:3) | |
| Ślęza | Górnik | 0:2 | (0:1) | |
| Tur | Olimpia | 0:1 | (0:1) | |
| Miedź | Ruch | 2:2 | (1:0) | |
| 18. KOLEJKA | 7/8.11.2009 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| Miedź | BAŁTYK | 1:0 | (0:0) | |
| Ruch | Lechia | 0:0 | ||
| Unia | Olimpia | 0:1 | (0:0) | |
| Tur | Górnik | 0:0 | ||
| Ślęza | Zagłębie | 0:1 | (0:0) | |
| Czarni | Nielba | 3:1 | (2:0) | |
| Tychy | Jarota | 0:1 | (0:1) | |
| Zawisza | Raków | 0:0 | ||
| Polonia | Elana | 1:3 | (0:1) | |
| 19. KOLEJKA | 11.11.2009 | UWAGI, strzelcy bramek | ||
| BAŁTYK | Ruch | 1:2 | (0:0) | Pietrzyk |
| Polonia | Lechia | 1:1 | (0:1) | |
| Elana | Raków | 1:0 | (1:0) | |
| Zawisza | Tychy | 3:0 | (0:0) | |
| Jarota | Czarni | 1:1 | (1:0) | |
| Nielba | Ślęza | 1:0 | (0:0) | |
| Zagłębie | Tur | 1:0 | (0:0) | |
| Górnik | Unia | 3:0 | (2:0) | |
| Olimpia | Miedź | 3:0 | (2:0) |

































